
| TOLERANZEN-VERGLEICH NACH ABEC- und ISO-NORMEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | ABEC = Annular Bearing Engineering Committee (USA) ISO = International Standard Organisation | Toleranzen in mm nach der Norme | ||||
| ABEC 1 ISO P0 | ABEC 3 ISO P6 | ABEC 5 ISO P5 | ABEC 7 ISO P4 | ABEC 9 ISO P2 | ||
| d | Durchmesser der Bohrung | +0.000/-0.008 | +0.000/-0.007 | +0.000/-0.005 | +0.000/-0.004 | +0.000/-0.0025 |
| V dp | Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer radialen Ebene (Unrundheit) | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.0025 |
| K ia | Rundlauf des Innenrings, gemessen am zusammengebauten Lager (Radialschlag) | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.0025 | 0.0015 |
| V Bs | Schwankung der Innenringbreite | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.0025 | 0.0015 |
| Δ Bs | Abweichung der an einer Seite gemessenen Innenringbreite vom Nennmass | +0.000/-0.120 | +0.000/-0.120 | +0.000/-0.080 | +0.000/-0.040 | +0.000/-0.040 |
| D | Aussendurchmesser | +0.000/-0.008 | +0.000/-0.007 | +0.000/-0.005 | +0.000/-0.004 | +0.000/-0.0025 |
| V Dp | Schwankung des Aussendurchmessers in einer radialen Ebene (Unrundheit) | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.0025 |
| K ea | Rundlauf des Aussenrings, gemessen am zusammengebauten Lager (Radialschlag) | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.0025 |
| V Cs | Schwankung der Aussenringbreite | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.0025 | 0.0015 |
| Δ Cs | Abweichung der an einer Seite gemessenen Aussenringbreite vom Nennmass | +0.000/-0.120 | +0.000/-0.120 | +0.000/-0.080 | +0.000/-0.040 | +0.000/-0.040 |
| !!! IN ABEC-NORMEN SIND FOLGENDE ELEMENTE NICHT INBEGRIFFEN !!! |
|---|
| Sphärische Kugelgestalt |
| Radial- und Axialluft |
| Schmierstoffe und Fettmenge |