
|
Kryptonics Räder serie CRUISE Kryptonics Räder serie ROUTE Kryptonics Räder serie CLASSIC Kryptonics Räder serie IMPULSE |
Andere Räder Kugellager BESTELLFORMULAR |
| Durchschnitt | Modell | Durchmesser | Härte | Breite | * | Farbe | Preis in CHF | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRUISE 62 | 62 mm | 78A | 37 mm | ![]() | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | |
![]() | CRUISE 65 | 65 mm | 80A | 38 mm | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | ||
![]() | CRUISE 70 | 70 mm | 80A | 41 mm | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | ||
| Durchschnitt | Modell | Durchmesser | Härte | Breite | * | Farbe | Preis in CHF | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROUTE 59 | 59 mm | 78A | 35 mm | ![]() | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | |
![]() | ROUTE 62 | 62 mm | 78A | 36 mm | ![]() | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | |
![]() | ROUTE 65 | 65 mm | 78A | 40 mm | ![]() | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | |
![]() | ROUTE 70 | 70 mm | 78A | 45 mm | ![]() | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | |
| Durchschnitt | Modell | Durchmesser | Härte | Breite | * | Farbe | Preis in CHF | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CLASSIC 65 | 65 mm | 80A | 40 mm | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | ||
![]() | CLASSIC 70 | 70 mm | 80A | 44 mm | ![]() | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | |
![]() | CLASSIC 76 | 76 mm | 80A | 44 mm | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | ||
![]() | CLASSIC 80 | 80 mm | 80A | 45 mm | ![]() | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | |
![]() | CLASSIC 85 | 85 mm | 80A | 45 mm | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | pro 4er-Satz mit Kugellagern SKF ABEC 5 | ||
| Durchschnitt | Modell | Durchmesser | Härte | Breite | * | Farbe | Preis in CHF | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMPULSE | 62 mm | 78A | 31 mm | ![]() | pro 4er-Satz mit Kugellagern TRUE ABEC 1 | pro 4er-Satz mit Kugellagern TRUE ABEC 1 | |
| Durchschnitt | Modell | Durchmesser | Härte | Breite | * | Farbe | Preis in CHF | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roue PU | 57 mm | 83A | 32 mm | pro 4er-Satz mit Kugellagern TRUE ABEC 1 | pro 4er-Satz mit Kugellagern TRUE ABEC 1 | |||
|
Kryptonics Räder serie CRUISE Kryptonics Räder serie ROUTE Kryptonics Räder serie CLASSIC Kryptonics Räder serie IMPULSE |
Andere Räder Kugellager BESTELLFORMULAR |