
|
Kryptonics wheels serie CRUISE Kryptonics wheels serie ROUTE Kryptonics wheels serie CLASSIC Kryptonics wheels serie IMPULSE |
Other wheels Bearings ORDER FORM |
| Profile | Model | Diameter | Hardness | Width | * | Color | Price in CHF | Price in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRUISE 62 | 62 mm | 78A | 37 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | CRUISE 65 | 65 mm | 80A | 38 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | CRUISE 70 | 70 mm | 80A | 41 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
| Profile | Model | Diameter | Hardness | Width | * | Color | Price in CHF | Price in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROUTE 59 | 59 mm | 78A | 35 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | ROUTE 62 | 62 mm | 78A | 36 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | ROUTE 65 | 65 mm | 78A | 40 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | ROUTE 70 | 70 mm | 78A | 45 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
| Profile | Model | Diameter | Hardness | Width | * | Color | Price in CHF | Price in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CLASSIC 65 | 65 mm | 80A | 40 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | CLASSIC 70 | 70 mm | 80A | 44 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | CLASSIC 76 | 76 mm | 80A | 44 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | CLASSIC 80 | 80 mm | 80A | 45 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
![]() | CLASSIC 85 | 85 mm | 80A | 45 mm | ![]() | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | 4-pack with SKF ABEC 5 bearings | |
| Profile | Model | Diameter | Hardness | Width | * | Color | Price in CHF | Price in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMPULSE | 62 mm | 78A | 31 mm | ![]() | 4-pack with ABEC 1 bearings | 4-pack with ABEC 1 bearings | |
| Profile | Model | Diameter | Hardness | Width | * | Color | Price in CHF | Price in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU Wheel | 57 mm | 83A | 32 mm | 4-pack with ABEC 1 bearings | 4-pack with ABEC 1 bearings | |||
|
Kryptonics wheels serie CRUISE Kryptonics wheels serie ROUTE Kryptonics wheels serie CLASSIC Kryptonics wheels serie IMPULSE |
Other wheels Bearings ORDER FORM |