
| COMPARAISON DES TOLÉRANCES SELON LES NORMES ABEC et ISO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | ABEC = Annular Bearing Engineering Committee (USA) ISO = International Standard Organisation | Tolérances en mm selon la norme | ||||
| ABEC 1 ISO P0 | ABEC 3 ISO P6 | ABEC 5 ISO P5 | ABEC 7 ISO P4 | ABEC 9 ISO P2 | ||
| d | Diamètre intérieur | +0.000/-0.008 | +0.000/-0.007 | +0.000/-0.005 | +0.000/-0.004 | +0.000/-0.0025 |
| V dp | Variation de diamètre de l'alésage | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.0025 |
| K ia | Faux-rond de rotation de la bague intérieure, mesuré sur roulement assemblé | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.0025 | 0.0015 |
| V Bs | Variation de largeur de la bague intérieure | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.0025 | 0.0015 |
| Δ Bs | Ecart d'une largeur isolée de bague intérieure par rapport à la largeur nominale de la bague | +0.000/-0.120 | +0.000/-0.120 | +0.000/-0.080 | +0.000/-0.040 | +0.000/-0.040 |
| D | Diamètre extérieur | +0.000/-0.008 | +0.000/-0.007 | +0.000/-0.005 | +0.000/-0.004 | +0.000/-0.0025 |
| V Dp | Variation de diamètre extérieur | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.0025 |
| K ea | Faux-rond de rotation de la bague extérieure, mesuré sur roulement assemblé | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.0025 |
| V Cs | Variation de largeur de la bague extérieure | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.0025 | 0.0015 |
| Δ Cs | Ecart d'une largeur isolée de bague extérieure par rapport à la largeur nominale de la bague | +0.000/-0.120 | +0.000/-0.120 | +0.000/-0.080 | +0.000/-0.040 | +0.000/-0.040 |
| !!! NE SONT PAS COMPRIS DANS LA NORME ABEC !!! |
|---|
| Sphéricité de la bille |
| Jeu radial et axial |
| Caractéristiques et quantité de la graisse |