Logo
STARWAY SLALOM CONTESTS

CHAMPIONNAT EUROPEEN DE SLALOM 2003
QUALIFICATIONS DE LAUSANNE
22 août 2003

Résultat des qualifications en vitesse
Risultato delle qualificazione in velocita
Speed Qualifications Results

Rang
Posto
Rank
Nom
Nome
Name
Pays
Paese
Country
Age
Eta
Age
 1ère manche
1 manche
1st run
2e manche
2 manche
2nd run
 Meilleur temps
Milliore tempo
Best time
Qualification
Qualificazione
Qualification
Chrono 1 Pénalités TEMPS 1 Chrono 2 Pénalités TEMPS 2
1 SALTALLEGGIO Mattia IT 17 5.139 0 5.139 5.767 1 6.267 5.139 QUALIFIÉ
2 GAMBA Jean-Baptiste FR 25 5.458 0 5.458 5.686 0 5.686 5.458 QUALIFIÉ
3 MILANI Francesco IT 15 5.468 0 5.468 5.658 1 6.158 5.468 Déjà qualifié
4 PERRICHON Denis FR 27 5.473 0 5.473 5.800 4 7.800 5.473 QUALIFIÉ
5 LAFFARGUE Sébastien FR 25 5.538 0 5.538 5.474 0 5.474 5.474 Déjà qualifié
6 CHRISTEN Julien CH 21 5.590 0 5.590 6.062 3 7.562 5.590 QUALIFIÉ
7 BARLOCCO Sara IT 13 5.708 0 5.708 6.043 0 6.043 5.708 Déjà qualifiée
8 SEYRES Chloé FR 17 5.796 0 5.796 6.458 7 9.958 5.796 QUALIFIÉE
9 VOLPEI Franck FR 20 5.890 0 5.890 6.175 3 7.675 5.890 QUALIFIÉ
10 TKATCHEV Vladimir RU 27 6.065 0 6.065 6.184 2 7.184 6.065 QUALIFIÉ
11 SUKHORUKOVAlexandr RU 19 6.277 0 6.277 6.187 0 6.187 6.187 QUALIFIÉ
12 CELAT Pierre FR 20 5.202 5 7.702 5.713 1 6.213 6.213 Déjà qualifié
13 JOSI Mathias CH 23 6.268 0 6.268 6.234 8 10.234 6.268 Déjà qualifié
14 DE ANGELIS Gianni IT 19 6.271 0 6.271 6.440 2 7.440 6.271 QUALIFIÉ
15 VENDRET Mathieu FR 30 6.277 0 6.277 6.054 12 12.054 6.277  
16 LANGLOIS Pierre FR 22 6.419 2 7.419 5.802 1 6.302 6.302  
17 DE ROOIJ Laurence NL 14 6.369 0 6.369 6.624 0 6.624 6.369 Déjà qualifié
18 KENUFI Luke FR 22 6.435 0 6.435 100.000 10 105.000 6.435  
19 DEVILLE Frédéric FR 25 6.439 0 6.439 6.588 0 6.588 6.439  
20 VIOLEAU Fanny FR 16 6.453 0 6.453 6.464 0 6.464 6.453 QUALIFIÉE
21 KUZNETSOV Sergey RU 25 6.077 5 8.577 6.014 1 6.514 6.514  
22 TROCARS Sébastien FR 16 6.562 0 6.562 6.544 0 6.544 6.544  
23 VORONICHEVA Katya RU 23 6.474 9 10.974 6.655 0 6.655 6.655 QUALIFIÉE
24 TOJA Marco IT 44 6.734 0 6.734 6.667 0 6.667 6.667  
25 MARTY Olivier FR 25 6.491 11 11.991 6.763 0 6.763 6.763  
26 HANSELMANS Joep NL 17 6.774 1 7.274 6.909 0 6.909 6.909  
27 LAMBOLEZ Nicolas FR 28 6.780 4 8.780 6.927 0 6.927 6.927  
28 LAMBOLEZ Sophie FR 22 7.225 1 7.725 7.207 0 7.207 7.207 QUALIFIÉE
29 CHARLIER Loïc FR 16 5.248 4 7.248 5.996 3 7.496 7.248  
30 BOSSI Barbara IT 12 6.638 3 8.138 6.754 1 7.254 7.254 Déjà qualifiée
31 DIKUSHINA Katia RU 18 6.287 2 7.287 6.382 2 7.382 7.287  
32 BOUBEL Régis FR 25 6.788 1 7.288 6.966 8 10.966 7.288  
33 FLINOIS Christophe FR 27 6.298 2 7.298 6.337 3 7.837 7.298 Déjà qualifié
34 BROUTIN Olivier FR 39 6.820 7 10.320 7.306 0 7.306 7.306  
35 DE CRISTOFARO Gian Luca IT 29 6.501 4 8.501 6.832 1 7.332 7.332  
36 LECLATRE Hélène FR 16 7.511 5 10.011 7.475 0 7.475 7.475  
37 PHILIPPON Jérôme FR 17 5.559 4 7.559 5.996 3 7.496 7.496  
38 MICHONNEAU Emmanuel FR 19 6.369 10 11.369 7.232 1 7.732 7.732  
39 REIJNEVELD Jaap NL 34 7.883 0 7.883 7.813 5 10.313 7.883  
40 MILLER Lionel FR 31 6.479 3 7.979 6.914 5 9.414 7.979 Déjà qualifié
41 TOJA Luca IT 12 6.630 9 11.130 6.653 3 8.153 8.153  
42 LANDAT Sébastien FR 23 5.653 6 8.653 5.297 10 10.297 8.653 Déjà qualifié
43 LANZO Mauricio IT 33 6.535 8 10.535 6.712 4 8.712 8.712  
44 SZYMANOWSKI Patrick FR 21 6.326 5 8.826 6.384 9 10.884 8.826  
45 CARBALLO Frédéric CH 27 6.310 7 9.810 6.986 4 8.986 8.986  
46 BONTEMPS Catheline FR 17 6.627 5 9.127 7.019 5 9.519 9.127  
47 MALIKOVA Jane RU 18 6.507 6 9.507 6.333 9 10.833 9.507  
48 D'ARMANCOURT Solène FR 22 6.614 6 9.614 6.936 6 9.936 9.614  
49 VEZETEU Bogdan IT 16 100.000 10 105.000 5.765 10 10.765 10.765  


Qualifications en style / Qualificazione in style / Style qualifications
Retour / Ritorno / Back