Logo
STARWAY SLALOM CONTESTS

CHAMPIONNAT EUROPEEN DE SLALOM 2003
22 au 24 août 2003

Résultat des finales de style
Risultato delle finale del style
Style Finals Results

Rang
Posto
Rank
Nom
Nome
Name
Pays
Paese
Country
Age
Eta
Age
 1ère manche
1 manche
1st run
2e manche
2 manche
2nd run
 Meilleur résultat
Milliore risultato
Best result
Gestion Style Tech TOTAL Gestion Style Tech TOTAL
1 VORONICHEVA Katya RU 23 19.00 28.50 23.75 71.25 20.50 30.00 29.50 80.00 80.00
2 PHILIPPON Jérôme FR 17 20.00 28.50 26.50 75.00 21.00 28.00 27.50 76.50 76.50
3 SEYRES Chloé FR 17 18.50 27.75 26.50 72.75 20.00 29.25 26.25 75.50 75.50
4 MALIKOVA Jane RU 18 19.50 24.50 24.75 68.75 21.50 27.00 26.50 75.00 75.00
5 HERRERO Olivier FR   21.00 21.00 20.75 62.75 20.00 27.50 25.50 73.00 73.00
6 VU VAN KHA Vincent FR 25 17.50 27.50 23.25 68.25 17.00 29.00 26.75 72.75 72.75
7 KUZNETSOV Sergey RU 25 18.00 27.75 26.25 72.00 17.50 27.00 27.50 72.00 72.00
8 HEMAR Monic FR 22 18.00 20.75 20.00 58.75 18.00 27.00 26.50 71.50 71.50
9 LAFFARGUE Sébastien FR 25 17.00 28.50 23.25 68.75 17.00 27.50 21.00 65.50 68.75
10 ROBERT Ronny NL 22 15.00 26.50 14.00 55.50 17.00 28.50 22.25 67.75 67.75
11 DIKUSHINA Katia RU 18 20.50 24.00 23.00 67.50 20.00 26.50 20.50 67.00 67.50
12 VIOLEAU Fanny FR 16 18.00 22.75 18.00 58.75 19.00 26.75 20.25 66.00 66.00
13 VOLPEI Franck FR 20 18.50 26.50 20.75 65.75 17.00 20.00 23.75 60.75 65.75
14 GHADERY Soraya FR 22 16.50 23.00 24.25 63.75 18.50 23.50 22.00 64.00 64.00
15 LEMAÎTRE Isabelle FR 23 17.50 23.50 14.75 55.75 16.00 23.95 23.25 63.20 63.20
16 SALVAN Christophe FR   8.00 21.50 15.50 45.00 14.50 25.00 23.50 63.00 63.00
17 TKATCHEV Vladimir RU 27 17.50 23.25 21.25 62.00 18.00 24.00 20.75 62.75 62.75
18 THOMAS Séverine FR 21 15.50 24.50 9.25 49.25 15.50 27.50 14.50 57.50 57.50
19 VEZETEU Bogdan IT 16 10.50 28.25 18.50 57.25 13.00 25.00 17.50 55.50 57.25
20 GRIGG Naomi UK   10.50 19.50 19.00 49.00 12.50 20.50 17.50 50.50 50.50
21 EL AMRANI Joachim FR 24 16.00 24.50 9.75 50.25 15.00 24.50 7.50 47.00 50.25
22 MICHONNEAU Emmanuel FR 19 15.00 21.50 10.75 47.25 12.50 21.50 12.25 46.25 47.25
23 MILLER Lionel FR 31 15.50 16.75 6.75 39.00 15.50 18.00 11.75 45.25 45.25
24 LONCARIC Ivan HR 24 14.50 17.75 4.50 36.75 15.00 18.95 9.25 43.20 43.20
25 NOUH Walid FR 25 14.00 19.50 9.25 42.75 13.00 19.75 8.50 41.25 42.75
26 BROUTIN Olivier FR 39 9.50 19.25 5.75 34.50 10.00 16.50 11.25 37.75 37.75
27 HENSELMANS Joep NL 17 10.00 15.25 4.50 29.75 13.00 16.75 1.75 31.50 31.50


Vitesse féminine / Velocita categoria donna / Women's Speed   |   Vitesse masculine / Velocita categoria uomo / Men's Speed
Retour / Ritorno / Back